長者社區照顧服務券
長者社區照顧服務券(簡稱社區券)計劃
聖保祿醫院頤康天地於2021年3月1日開始至2023年8月31日止,參加第三階段「社區券試驗計劃」的認可服務單位,提供日間護理中心服務;並於2023年9月1日,繼續參加恆常化後的「社區券計劃」,提供以中心及家居為本混合模式服務。
- 服務名額 40名中心服務使用者;10名家居服務使用者
- 服務區域 港島東區和灣仔區
- 服務節數 使用者每周接受最少3天(6節)、最多6天(12節)日間中心服務
- 服務對象 60歲或以上持有社區券的長者
長者社區照顧服務券使用者收費表
基本收費
每項服務收費
(2024年4月1日生效)
項目 | 收費 |
---|---|
全時間日間中心服務(每週6天) | $10,455 (每月) |
日間中心服務(每節) | $243 (每節) |
車輛接送服務(往返中心) | $12 (每程) |
言語治療服務(每節50分鐘) | $800 (每節) |
軟餐 | $6 (每餐) |
項目 | 收費(每小時) |
---|---|
到戶復康運動(物理治療師/職業治療師提供) | $963 |
到戶復康運動(輔助人員提供) | $243 |
到戶護理服務(護士提供) | $926 |
到戶照顧者培訓(專業人員提供) | $926 |
家居環境安全評估及改善建議(物理治療師/職業治療師提供) | $963 |
長者社區照顧服務券六個共同付款級別
(2024年4月1日生效)
共同付款級別 | I (綜合社會保障援助受助人適用) | ll | lll | lV | V | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|
共同付款 % | 5% | 8% | 12% | 16% | 25% | 40% |
社區券價值 | 不同價值社區券的共同付款金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$4,372 (最低) 至 $10,455 (最高) | $219 至 $523 | $350 至 $836 | $525 至 $1,255 | $699 至 $1,673 | $1,093 至 $2,614 | $1,749 至 $4,182 |
在最低至最高社區券價值內的共同付款金額是以購買該服務組合的社區券價值按持券人的共同付款百分比計算(以四捨五入及1元為單位計算)。