
長者社區照顧服務券

長者社區照顧服務券試驗計劃
聖保祿醫院頤康天地於2021年3月1日開始,成為第三階段「長者社區照顧服務券試驗計劃」的認可服務單位,提供日間護理中心服務。
- 服務名額 40名服務券使用者
- 服務區域 灣仔及港島東區
- 服務節數 使用者每週接受最少2天(4節)、最多6天(12節)日間照顧服務
- 服務對象 60歲或以上手持社區照顧服務券的長者
長者社區照顧服務券使用者收費表
基本收費
每項服務收費
項目 | 收費 |
---|---|
全時間日間中心服務(每週6天) | $10,070 (每月) |
日間中心服務(每節4小時) | $234 (每節) |
中心服務時間以外的日間照顧服務 | $93 (每小時) |
車輛接送服務(往返中心) | $12 (每程) |
陪同接送服務(住所至車輛/車輛至住所) | $35 (每程) |
言語治療服務(每節50分鐘) | $731 (每節) |
軟餐 | $6 (每餐) |
第三階段長者社區照顧服務券試驗計劃
六個共同付款級別
(自2022年4月1日起生效)
共同付款級別 | I (綜合社會保障援助受助人適用) | ll | lll | lV | V | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|
共同付款 % | 5% | 8% | 12% | 16% | 25% | 40% |
社區券價值 | 不同價值社區券的共同付款金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$4,210 (最低) 至 $10,070 (最高) | $211 至 $504 | $337 至 $806 | $505 至 $1,208 | $674 至 $1,611 | $1,053 至 $2,518 | $1,684 至 $4,028 |
在最低至最高社區券價值內的共同付款金額是以購買該服務組合的社區券價值按持券人的共同付款百分分計算以四捨五入及1元為單位計)。另外,在疫情期間的特別安排,社區券持有人可按其特別需要,使用低於4,210元的服務組合。
固定日子使用日間照顧服務
每星期使用 日數 | 每月平均 日數/節數 | 會員付款金額 | |||||
I (5%) | II (8%) | III (12%) | IV (16%) | V (25%) | VI (40%) | ||
2 | 9日/18節 | $211 | $337 | $505 | $674 | $1,053 | $1,685 |
3 | 13日/26節 | $304 | $487 | $730 | $973 | $1,521 | $2,434 |
4 | 17日/34節 | $398 | $636 | $955 | $1,273 | $1,989 | $3,182 |
備註:若會員需要使用中心車輛接載服務,則會按乘車次數另外收費。
