长者社区照顾服务
长者社区照顾服务券(简称社区券)计划
圣保禄医院颐康天地于2021年3月1日开始至2023年8月31日止,参加第三阶段「社区券试验计划」的认可服务单位,提供日间护理中心服务;并于2023年9月1日,继续参加恆常化后的「社区券计划」,提供以中心及家居为本混合模式服务。
- 服务名额 40名中心服务使用者;10名家居服务使用者
- 服务区域 港岛东区和湾仔区
- 服务节数 使用者每周接受最少3天(6节)、最多6天(12节)日间中心服务
- 服务对象 60岁或以上持有社区券的长者
长者社区照顾服务券使用者收费表
基本收费
每项服务收费
(2024年4月1日生效)
项目 | 收费 |
---|---|
全时间日间中心服务(每週6天) | $10,455 (每月) |
日间中心服务(每节) | $243 (每节) |
车辆接送服务(往返中心) | $12 (每程) |
言语治疗服务(每节50分钟) | $800 (每节) |
软餐 | $6 (每餐) |
项目 | 收费(每小时) |
---|---|
到户复康运动(物理治疗师/职业治疗师提供) | $963 |
到户复康运动(辅助人员提供) | $243 |
到户护理服务(护士提供) | $926 |
到户照顾者培训(专业人员提供) | $926 |
家居环境安全评估及改善建议(物理治疗师/职业治疗师提供) | $963 |
长者社区照顾服务券六个共同付款级别
(2024年4月1日生效)
共同付款级别 | I (综合社会保障援助受助人适用) | ll | lll | lV | V | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|
共同付款 % | 5% | 8% | 12% | 16% | 25% | 40% |
社区券价值 | 不同价值社区券的共同付款金额 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$4,372 (最低) 至 $10,455 (最高) | $219 至 $523 | $350 至 $836 | $525 至 $1,255 | $699 至 $1,673 | $1,093 至 $2,614 | $1,749 至 $4,182 |
在最低至最高社区券价值内的共同付款金额是以购买该服务组合的社区券价值按持券人的共同付款百分比计算(以四捨五入及1元为单位计算)。