
长者社区照顾服务

长者社区照顾服务券试验计划
圣保禄医院颐康天地于2021年3月1日开始,成为第三阶段「长者社区照顾服务券试验计划」的认可服务单位,提供日间护理中心服务。
- 服务名额 40名服务券使用者
- 服务区域 湾仔及港岛东区
- 服务节数 使用者每周接受最少2天(4节)、最多6天(12节)日间照顾服务
- 服务对象 60岁或以上手持社区照顾服务券的长者
长者社区照顾服务券使用者收费表
基本收费
每项服务收费
服务 | 收费上限 |
---|---|
全时间日间中心服务(每周6天) | $10,070 (每月) |
日间中心服务(每节4小时) | $234 (每节) |
中心服务时间以外的日间照顾服务 | $93 (每小时) |
车辆接送服务(往返中心) | $12 (每程) |
陪同接送服务(住所至车辆/车辆至住所) | $35 (每程) |
言语治疗服务(每节50分钟) | $731 (每节) |
软餐 | $6 (每餐) |
第三阶段长者社区照顾服务券试验计划
六个共同付款级别
(2022年4月1日生效)
共同付款级别 | I (综合社会保障援助受助人适用) | ll | lll | lV | V | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|
共同付款 % | 5% | 8% | 12% | 16% | 25% | 40% |
社区券价值 | 不同价值社区券的共同付款金额 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$4,210 (最低) 至 $10,070 (最高) | $211 至 $504 | $337 至 $806 | $505 至 $1,208 | $674 至 $1,611 | $1,053 至 $2,518 | $1,684 至 $4,028 |
在最低至最高社区券价值内的共同付款金额是以购买该服务组合的社区券价值按持券人的共同付款百分分计算(以四舍五入及1元为单位计)。另外,在疫情期间的特别安排,社区券持有人可按其特别需要,使用低于4,210元的服务组合。
固定日子使用日间照顾服务
每星期使用 日数 | 每月平均 日数/节数 | 会员付款金额 | |||||
I (5%) | II (8%) | III (12%) | IV (16%) | V (25%) | VI (40%) | ||
2 | 9日/18节 | $211 | $337 | $505 | $674 | $1,053 | $1,685 |
3 | 13日/26节 | $304 | $487 | $730 | $973 | $1,521 | $2,434 |
4 | 17日/34节 | $398 | $636 | $955 | $1,273 | $1,989 | $3,182 |
备注:若会员需要使用中心车辆接载服务,则会按乘车次数另外收费。
